1. FIDESZ-KDNP (44,37 százalék, 2.132.996 szavazat)
2. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP (25,88 százalék, 1.244.261 szavazat)
3. JOBBIK (20,46 százalék, 983.476 szavazat)
4. LMP (5,24 százalék, 251.928 szavazat)
5. MUNKÁSPÁRT (0,58 százalék, 27.648 szavazat)
6. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT (0,47 százalék, 22.624 szavazat)
7. SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI (0,44 százalék, 21.159 szavazat)
8. ZÖLDEK PÁRTJA (0,37 százalék, 17.651 szavazat)
9. SZOCIÁLDEMOKRATÁK (0,30 százalék, 14.580 szavazat)
10. EGYÜTT 2014 (0,28 százalék, 13.503 szavazat)
11. SEM (0,25 százalék, 11.906 szavazat)
12. KTI (0,22 százalék, 10.504 szavazat)
13. JESZ (0,20 százalék, 9.505 szavazat)
14. MCP (0,18 százalék, 8.675 szavazat)
15. FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT (0,16 százalék, 7.798 szavazat)
16. ÖSSZEFOGÁS (0,14 százalék, 6.553 szavazat)
17. ÚDP (0,04 százalék, 2.036 szavazat)
18. ÚMP (0,03 százalék, 1.513 szavazat)
Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 4.807.450
A levélben leadott listás szavazatok összesítése 98,87 százalékos feldolgozottságnál.
A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok száma: 193.793
Érvényes szavazási iratok száma: 87.972
Érvényes szavazólapok száma: 62.754
Érvénytelen szavazólapok száma: 106
A pártlistákra leadott szavaztok száma és aránya a következő:
1. FIDESZ-KDNP (95,37 százalék, 59.846 szavazat)
2. JOBBIK (2,32 százalék, 1.454 szavazat)
3. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP (1,23 százalék, 775 szavazat)
4. LMP (0,44 százalék, 274 szavazat)
5. ZÖLDEK PÁRTJA (0,19 százalék, 121 szavazat)
6. SEM (0,11 százalék, 66 szavazat)
7. KTI (0,06 százalék, 39 szavazat)
8. SZOCIÁLDEMOKRATÁK (0,05 százalék, 32 szavazat)
9. MUNKÁSPÁRT (0,04 százalék, 25 szavazat)
10. JESZ (0,03 százalék, 21 szavazat)
11. FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT (0,03 százalék, 18 szavazat)
A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT (0,03 százalék, 18 szavazat)
13. EGYÜTT 2014 (0,03 százalék, 16 szavazat)
14. ÖSSZEFOGÁS (0,02 százalék, 13 szavazat)
15. MCP (0,02 százalék, 11 szavazat)
ÚDP (0,02 százalék, 11 szavazat)
17. SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI (0,01 százalék, 9 szavazat)
18. ÚMP (0,01 százalék, 5 szavazat)